| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 最高温度 | 最低温度 | 风力等级 | 气压 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴到多云 | 多云 | 25℃ | 14℃ | 3-4级 | 1012hPa |
| 明天 | 阴天 | 小雨 | 23℃ | 16℃ | 2-3级 | 1010hPa |
| 后天 | 小雨转晴 | 晴到多云 | 24℃ | 15℃ | 1-2级 | 1011hPa |
| 大后天 | 晴 | 多云 | 27℃ | 18℃ | 2-3级 | 1012hPa |
| 第五天 | 多云 | 阴天 | 26℃ | 17℃ | 3-4级 | 1011hPa |
| 第六天 | 晴转多云 | 多云 | 28℃ | 19℃ | 2-3级 | 1010hPa |
| 第七天 | 多云 | 阴天 | 29℃ | 20℃ | 3-4级 | 1012hPa |
标签: